DOLAR 27,0300 0.34%
EURO 29,7267 0.19%
ALTIN 1.679,46-0,11
BITCOIN %
Ankara
34°

AÇIK

02:00

YATSI'YA KALAN SÜRE

# TAKIM O G B M A Y AV P SON 5 KARŞILAŞMASI
  • 1 a Fenerbahçe 5 5 0 0 9 3 +6 15
  • 2 a Galatasaray 5 4 1 0 11 3 +8 13
  • 3 a Ç. Rizespor 6 3 2 1 8 6 +2 11
  • 4 a Beşiktaş 5 3 1 1 6 5 +1 10
  • 5 a Trabzonspor 5 3 0 2 11 6 +5 9
  • 6 a Kayserispor 6 2 3 1 7 5 +2 9
  • 7 a Konyaspor 6 2 3 1 7 5 +2 9
  • 8 a Kasımpaşa 6 2 3 1 10 12 -2 9
  • 9 a Adana Demir 5 2 2 1 10 7 +3 8
  • 10 a Hatayspor 5 1 4 0 8 4 +4 7
  • 11 a Alanyaspor 6 1 4 1 6 5 +1 7
  • 12 a MKE Ankaragücü 6 1 3 2 8 8 0 6
  • 13 a Antalyaspor 6 1 3 2 7 7 0 6
  • 14 a Karagümrük 6 1 3 2 4 4 0 6
  • 15 a Sivasspor 6 1 3 2 7 9 -2 6
  • 16 a Pendikspor 6 0 4 2 5 12 -7 4
  • 17 a Başakşehir 5 1 0 4 3 7 -4 3
  • 18 a Gaziantep FK 6 1 0 5 4 12 -8 3
  • 19 a İstanbulspor 4 0 2 2 2 6 -4 2
  • 20 a Samsunspor 5 0 1 4 4 11 -7 1

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.