DOLAR 27,0300 0.34%
EURO 29,7267 0.19%
ALTIN 1.679,46-0,11
BITCOIN %
Ankara
34°

AÇIK

02:00

YATSI'YA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 741567 19498631 % 3.8694 21:49
  • Ethereum 45336 120234937.00909 % 4.65077 21:50
  • Tether 27.46 83271216062.92 % 1.14939 21:50
  • BNB 5905.39 153856150 % 2.85611 21:50
  • XRP 13.95 53312364216 % 2.74631 21:50
  • USDC 27.49 25526846455.773 % 1.12111 21:50
  • Lido Staked Ether 45229 8745168.3324452 % 4.35799 21:49
  • Cardano 6.84 35045020830.323 % 2.90225 21:50
  • Dogecoin 1.68 141197086383.7 % 2.66898 21:49
  • Solana 541.68 412844295.12382 % 5.12886 21:50
  • Toncoin 61.89 3449656603.447 % 5.62549 21:50
  • TRON 2.37 89083332327.173 % 2.25566 21:50
  • Polkadot 111.78 1279673327.3733 % 3.60088 21:50
  • Polygon 14.23 9299803030.7194 % 4.24659 21:50
  • Litecoin 1787.62 73704458.233471 % 3.73091 21:50
  • Bitcoin Cash 6529.91 19517406.146651 % 5.2316 21:50
  • Wrapped Bitcoin 741680 162702.07191905 % 4.34331 21:50
  • Chainlink 215.37 556849971.23056 % 3.47602 21:50
  • Shiba Inu 0.00020028 5.8932923698067E+14 % 2.59031 21:50
  • Dai 27.47 3816412298.1226 % 1.1047 21:50
  • TrueUSD 27.41 3452310631.08 % 1.09482 21:49
  • LEO Token 100.5 929201178.9 % 0.10665 21:49
  • Uniswap 120.89 753766667 % 5.4621 21:49
  • Avalanche 253.41 354150473.52014 % 4.82321 21:50
  • Stellar 3.11 27717606272.959 % 2.54725 21:50
  • Monero 3992.69 18147820.376415 % 0.49389 21:49
  • OKB 1183.73 60000000 % 1.8821 21:50
  • Ethereum Classic 433.72 143202119.75145 % 4.05205 21:50
  • Cosmos Hub 194.76 292586163.82743 % 3.11146 21:49
  • Hedera 1.36 33358054754.223 % 1.92283 21:50
  • Filecoin 90.33 451590221 % 4.41756 21:49
  • Lido DAO 43.67 890250034.74839 % 10.12546 21:50
  • Internet Computer 83.98 445242677.26911 % 6.31589 21:50
  • Maker 41452 901310.94728931 % 3.59921 21:50
  • Cronos 1.39 26291712397.483 % 2.40902 21:50
  • Quant 2455.99 14544176.164091 % 1.78972 21:50
  • Mantle 10.88 3235375849.7631 % 3.48383 21:49
  • Aptos 146.18 237470888.06472 % 2.33276 21:50
  • VeChain 0.462055 72714516834 % 3.76414 21:50
  • Arbitrum 24.32 1275000000 % 9.87053 21:50
  • Optimism 36.21 798517235 % 5.52718 21:50
  • NEAR Protocol 30.19 941671517.68609 % 4.09037 21:49
  • Kaspa 1.3 20854740765.702 % 2.27058 21:50
  • Aave 1808.57 14549971.091224 % 10.85116 21:50
  • Rocket Pool ETH 49112 529599.81178387 % 4.412 21:49
  • The Graph 2.38 9232230871.5725 % 3.17178 21:50
  • Algorand 2.68 7832295623.617 % 3.41664 21:49
  • WhiteBIT Coin 142.29 144118517.10815 % 0.97929 21:49
  • USDD 27.44 726773231.55065 % 1.28615 21:50
  • Stacks 13.24 1411118906.5015 % 7.01471 21:50
  • XDC Network 1.34 13866440942.25 % -1.23699 21:49
  • Frax 27.4 671723780.55944 % 1.02514 21:49
  • ImmutableX 15.81 1167293573.49 % 2.8369 21:50
  • Synthetix Network 56.76 324084568.13952 % 3.59367 21:50
  • MultiversX 679.56 26016648 % 6.08103 21:50
  • Theta Network 17.61 1000000000 % 3.5066 21:49
  • EOS 15.66 1122099243.7485 % 3.28227 21:50
  • Bitget Token 12.52 1400001000 % 2.30332 21:49
  • Tezos 18.29 945939953.37916 % 3.56133 21:50
  • The Sandbox 8.35 2064931926.2233 % 3.00572 21:49
  • Radix 1.65 10258850793.957 % -2.37623 21:49
  • Bitcoin SV 877.89 19266076.644239 % 2.86413 21:50
  • Injective 199.1 83755555.66 % 3.24127 21:50
  • Axie Infinity 123.77 131495243.82483 % 2.69834 21:50
  • THORChain 52.71 300700561 % 13.19227 21:50
  • Render 41.67 372019564.1088 % 4.31534 21:50
  • Decentraland 8.15 1844032807.0563 % 2.75976 21:50
  • Fantom 5.18 2803634835.5266 % 2.94597 21:50
  • NEO 200.48 70530000 % 3.54063 21:49
  • Kava 17.21 801524490 % 3.79977 21:50
  • Gate 100.37 137367573.56752 % -4.31042 21:49
  • eCash 0.00069041 19511185923093 % 2.88361 21:50
  • cETH 913.62 14200105.405707 % 4.99311 21:09
  • PAX Gold 51492 247918.44 % 0.75418 21:50
  • Flow 12.29 1036200000 % 2.92978 21:50
  • Tether Gold 51307 246524.33 % 0.40761 21:50
  • Curve DAO 14.25 877965850 % 2.05375 21:50
  • KuCoin 126.55 96732986.319029 % 3.82292 21:49
  • Frax Share 163.05 74118512.20501 % 4.49381 21:49
  • ApeCoin 32.73 368593750 % 8.8169 21:50
  • Rocket Pool 605.05 19768220.192071 % 2.12865 21:50
  • Frax Ether 45185 264116.78590635 % 4.43486 21:50
  • IOTA 4.19 2779530283.2778 % 3.86423 21:50
  • Rollbit Coin 3.38 3296951621.59 % 15.07206 21:49
  • Chiliz 1.6 6975647158.46 % 3.50694 21:50
  • Tokenize Xchange 132.88 79995999.945184 % 2.36561 21:49
  • Huobi 66.34 159406077 % 0.98161 21:50
  • Terra Luna Classic 0.00176656 5810355177507.8 % 1.03544 21:50
  • Mina Protocol 10.31 975597771.84004 % 3.19637 21:50
  • BitTorrent 1.052E-5 9.51421714286E+14 % 2.44749 21:50
  • GALA 0.369081 26533850323.124 % 3.25033 21:49
  • Casper Network 0.855605 11349851512 % 1.74873 21:50
  • Sui 12.28 791777575.07692 % 4.0173 21:50
  • GMX 1030.54 9051612.5102808 % 7.09835 21:50
  • dYdX 52.97 175592418.16575 % 4.13087 21:50
  • Coinbase Wrapped Staked ETH 47435 194229.66196086 % 4.34987 21:49

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.