DOLAR 27,0300 0.34%
EURO 29,7267 0.19%
ALTIN 1.679,46-0,11
BITCOIN %
Ankara
34°

AÇIK

02:00

YATSI'YA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.462 s Değişim: 1.53% 127,55 Adet:   2.885 Mio.Lot Hacim:   85.785 Mio.TL
EN YÜKSEK 8468
EN DÜŞÜK 8,367
Açılış: 8.375 Dünkü Kapanış: 8.335

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AGHOL 221,20 2,08 14:14:45
  • AHGAZ 14,70 4,40 14:15:38
  • AKFGY 5,05 1,20 14:15:34
  • AKSEN 41,14 0,00 14:15:15
  • ALBRK 4,27 2,15 14:15:48
  • ALFAS 145,50 0,00 14:15:38
  • ARCLK 170,50 4,60 14:15:33
  • ASELS 41,46 1,62 14:15:49
  • ASTOR 134,00 0,53 14:15:47
  • ASUZU 259,70 1,05 14:15:19
  • AYDEM 21,96 -0,18 14:14:52
  • BAGFS 44,98 -2,22 14:15:49
  • BERA 17,17 0,41 14:15:38
  • BIMAS 282,90 2,99 14:15:42
  • BIOEN 23,38 6,08 14:15:46
  • BRSAN 755,70 7,36 14:15:39
  • BRYAT 2.413,20 10,00 14:06:39
  • BUCIM 9,68 4,76 14:15:43
  • CANTE 21,64 2,46 14:15:43
  • CCOLA 402,30 1,93 14:15:39
  • CEMTS 14,98 1,84 14:15:39
  • CIMSA 40,84 -1,59 14:15:48
  • DOAS 271,80 1,61 14:15:45
  • DOHOL 13,80 3,29 14:15:39
  • ECILC 56,70 2,35 14:15:03
  • ECZYT 288,50 3,96 14:14:48
  • EGEEN 8.360,30 10,00 14:04:10
  • EKGYO 8,20 1,49 14:15:42
  • ENJSA 52,70 1,84 14:15:38
  • ENKAI 35,00 0,52 14:15:48
  • EREGL 44,88 0,81 14:15:48
  • EUREN 20,36 0,59 14:15:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FROTO 844,50 -0,06 14:15:48
  • GARAN 54,25 1,88 14:15:50
  • GENIL 64,70 3,52 14:15:00
  • GESAN 108,10 2,95 14:15:49
  • GLYHO 14,96 -0,07 14:15:33
  • GSDHO 4,97 1,84 14:15:36
  • GUBRF 359,60 -0,36 14:15:42
  • GWIND 32,16 -1,35 14:15:41
  • HALKB 17,07 9,00 14:15:50
  • HEKTS 26,32 -2,16 14:15:48
  • IPEKE 46,44 0,78 14:15:48
  • ISCTR 26,06 1,24 14:15:47
  • ISDMR 41,76 0,34 14:15:42
  • ISGYO 24,36 2,96 14:15:32
  • ISMEN 41,28 1,57 14:15:13
  • IZMDC 7,45 2,05 14:15:19
  • KARSN 12,41 0,98 14:15:50
  • KCAER 32,10 -0,31 14:15:35
  • KCHOL 150,60 2,66 14:15:50
  • KMPUR 84,50 -1,00 14:15:50
  • KONTR 325,60 -2,22 14:15:30
  • KONYA 5.826,70 10,00 13:54:03
  • KORDS 99,15 -0,15 14:15:50
  • KOZAA 66,85 1,29 14:15:41
  • KOZAL 29,06 0,97 14:15:31
  • KRDMD 30,22 2,30 14:15:41
  • KZBGY 22,22 1,83 14:14:03
  • MAVI 114,30 1,42 14:15:46
  • MGROS 380,90 4,30 14:15:43
  • ODAS 13,30 0,38 14:15:50
  • OTKAR 361,70 -0,88 14:14:20
  • OYAKC 79,80 -0,25 14:15:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 24,30 -0,90 14:15:40
  • PETKM 20,22 2,95 14:15:49
  • PGSUS 838,50 1,74 14:15:50
  • PSGYO 6,81 0,74 14:12:52
  • QUAGR 6,92 4,53 14:15:38
  • SAHOL 60,70 1,68 14:15:43
  • SASA 48,86 -0,65 14:15:47
  • SELEC 67,85 2,49 14:15:47
  • SISE 55,65 1,83 14:15:49
  • SKBNK 6,61 4,42 14:15:42
  • SMRTG 80,40 -2,43 14:15:48
  • SNGYO 3,48 1,16 14:14:46
  • SOKM 60,35 3,69 14:15:48
  • TAVHL 126,50 0,96 14:15:48
  • TCELL 54,00 1,31 14:15:48
  • THYAO 249,20 2,76 14:15:50
  • TKFEN 52,95 -1,21 14:15:43
  • TKNSA 26,16 0,62 14:14:40
  • TOASO 290,70 -1,62 14:15:43
  • TSKB 8,63 6,28 14:15:12
  • TTKOM 23,68 1,20 14:15:42
  • TTRAK 866,60 -1,63 14:15:34
  • TUKAS 9,72 2,64 14:15:48
  • TUPRS 158,50 -0,31 14:15:49
  • ULKER 93,50 -0,43 14:15:43
  • VAKBN 15,42 7,23 14:15:48
  • VESBE 17,11 1,60 14:15:47
  • VESTL 64,55 1,81 14:15:11
  • YKBNK 18,68 1,19 14:15:48
  • YYLGD 21,88 -0,09 14:15:34
  • ZOREN 6,27 10,00 14:15:33

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.